1から教える株取引
 インラインフレーム

ネット証券証券というのは、財産上の権利や義務を表す紙面のことです。

株式
などがその代表ですね。
今では、インターネットを通じて、株式や投資信託などの金融取引を行うことができるサービスオンライントレードが支流になってきています。
インターネットの普及に伴いインターネット上で株の売買ができる証券会社が増えてきました。更に、手数料が下がり、企業により異なりますが1株からや10株・100株などと低予算でできるようになったのも魅力の1つです。
インターネットだと株価の変動を常に確認できるので、随時売買することも可能ですね。
長い間保有し続けることが主流だった株式投資ですが、デイトレードと言われる1日で利益を出すような短期の投資も増えてきています。

少し株について勉強しませんか


現物取引
約定金額 10万 20万 50万 100万 300万
マルサントレード  ※1 0円 0円 420円 840円 2520円
松井証券  0円 315円 525円 1050円 3150円
岩井証券   ※2 84円 168円 420円 840円 2520円
ジェット証券 84円 105円 420円 735円 1365円
GMOインターネット 105円 105円 315円 525円 1050円
イー・トレード証券 200円 250円 450円 800円 1500円
エイチ・エス証券 470円 470円 470円 1050円 1470円
楽天証券  ※3 472円 472円 472円 840円 1575円
カブドットコム証券 500円 500円 1050円 1050円 1890円
かざか証券 525円 525円 525円 840円 1680円
ひまわり証券  735円 735円 735円 735円 735円
マネックス証券 1050円 1050円 1050円 1050円 3150円
オリックス証券 315円 315円 315円 945円 3,150円
ジョインベスト証券 100円 200円 400円 750円 1400円

※1 丸三証券は新規口座開設後2ヶ月間手数料完全無料。『20万円まで無料』は夜間取引除く。
   オリックス証券は新規口座開設後2ヶ月間手数料完全無料。7月31日までの新規口座開設者限定。
※2 岩井証券は新規口座開設者のみ30万円まで手数料無料
※3 楽天の20万円まで無料制度は一部対象外銘柄あり。


現物取引(定額手数料)
約定金額 10万 20万 50万 100万 300万
マルサントレード 0円 0円 420円 840円 2520円
岩井証券 420円 840円 2520円 4200円 8400円
GMOインターネット 430円 860円 1660円 2240円 3690円
楽天証券 450円 900円 3150円 5250円 10500円
松井証券  525円 1050円 3150円 5250円 10500円
イー・トレード証券 500円 900円 1740円 2580円 4680円
ジェット証券 1575円 1575円 1575円 3150円 6300円
マネックス証券 2625円 2625円 2625円 5250円 10500円
カブドットコム証券 -- -- -- -- --
かざか証券 -- -- -- -- --
オリックス証券 315円 315円 315円 945円 1890円
ジョインベスト証券 -- -- -- -- --

一般信用取引
約定金額 20万 50万 100万 300万
GMOインターネット 150円 150円 150円 150円
イー・トレード証券 200円 400円 400円 400円
岩井証券 420円 840円 1680円 2520円
マルサントレード 420円 420円 840円 2520円
ジェット証券 420円 735円 1365円 1365円
楽天証券 472円 472円 472円 472円
カブドットコム証券 483円 798円 987円 1155円
松井証券  525円 1050円 2100円 3150円
マネックス証券 1050円 2100円 2625円 3150円
かざか証券 -- -- -- --
オリックス証券 315円 315円 315円 315円
ジョインベスト証券 100円 150円 300円 300円


制度信用取引
約定金額 20万 50万 100万 300万
GMOインターネット 150円 150円 150円 150円
イー・トレード証券 200円 400円 400円 400円
ジェット証券 420円 735円 1365円 1365円
岩井証券 420円 840円 1680円 2520円
楽天証券 472円 472円 472円 472円
カブドットコム証券 483円 798円 987円 1155円
かざか証券 525円 525円 525円 525円
松井証券  525円 1050円 2100円 3150円
ひまわり証券  735円 735円 735円 735円
マネックス証券 1050円 2100円 2625円 3150円
オリックス証券 315円 315円 315円 315円
ジョインベスト証券 100円 100円 150円 300円




キーワードアドバイス
ツールプラス

Powered by SEO対策

URL

サイトタイトル

ディレクトリ登録
by ホームページ登録